Zhejiang Jialift Warehouse Equipment Co., Ltd. leoforklifts@gmail.com 86--15618055399
제품 상세정보
Place of Origin: CHINA
브랜드 이름: JIALIFT
인증: CE,UL
Model Number: JXG1045
지불과 운송 용어
Minimum Order Quantity: 1
가격: negotiable
Packaging Details: Tray or container
Delivery Time: 3 days
Supply Ability: 200 units per day
모델 번호: |
JXG1045 |
용량: |
1000 킬로그램 |
배터리: |
납산/리튬이온 |
구동 모터, 60분 정격: |
3KW |
S3 15%에서 리프트 모터 정격: |
5.5KW |
배터리 전압/정격 용량: |
24/280V/아르 |
배터리 무게 (±5%): |
270KG |
운전자의 귀에서의 소음 수준: |
≤75dB(A) |
모델 번호: |
JXG1045 |
용량: |
1000 킬로그램 |
배터리: |
납산/리튬이온 |
구동 모터, 60분 정격: |
3KW |
S3 15%에서 리프트 모터 정격: |
5.5KW |
배터리 전압/정격 용량: |
24/280V/아르 |
배터리 무게 (±5%): |
270KG |
운전자의 귀에서의 소음 수준: |
≤75dB(A) |
중간 수준의 주문 픽커 JXG1045 전기 등급 견인 무게 1000kg 리프트 높이 4500mm 픽커
전기 Miudiem 및 낮은 레벨 피커 JXG1045.pdf
중간 수준의 주문 픽커 전기 등급 견인 무게 1000kg 리프트 높이 4500mm 픽커
제품 특성
1커티스 AC 컨트롤러, 고전력 드라이브, 고 주파수, 고 효율성, 조용한, 무단 속도 조절 및 역제동 기능.완벽한 온도 보호 및 보상 기능;
2기울기 보호 시스템은 높은 보안을 위해 구성되어 있습니다
3- 옆 문은 열 수 있고, 배터리는 옆에서 꺼낼 수 있고, 편리한 배터리 교환과 유지보수
4.운영 플랫폼은 지능형 표시 주파수를 갖추고 있으며, 이는 운전 바퀴의 회전 방향과 회전 각도를 실시간으로 표시할 수 있습니다.그리고 포크리프트 고장 코드를 보고합니다;
5.보행의 잘못된 작동을 방지하기 위해 페달 유형의 안전 스위치;
6.예정된 간격에서 점진적으로 느려지는 연속 고도 감지 제어 시스템으로 장착되어 있습니다.
7편안한 충격 흡수 및 에너지 흡수 발판은 운전자의 편안함을 향상시킵니다.
8.두 개의 문 프레임 디자인, 단일 포크리프트 편리한 소재.
특징 | ||
모델 | JXG1045 | |
전력 | 전기 | |
운영 | 서 있는 | |
부착량 | Q ((kg) | 1000 |
부하중심 | c(mm) | 400 |
축 중부에서 포크면 | x(mm) | 192 |
바퀴 기지 | y(mm) | 1358 |
배터리와 함께 서비스 무게 | 1kg | 2850 |
바퀴/타이어 | ||
바퀴의 종류 | PU | |
주행 바퀴 크기 | Φ×w(mm) | Φ250x127 |
베어링 휠 크기 | Φ×w(mm) | Φ150×82 |
바퀴, 앞/뒤 번호 (x=운동) | 1,/2 | |
트랙 너비 | b11 ((mm) | 960 |
크기 | ||
기둥 높이,하향 | h1 ((mm) | 2365 |
승강장 | h3 ((mm) | 4500 |
기둥 높이, 확장 | h4 ((mm) | 6773 |
상위 보호 장치 (카빈) 의 높이 | h6 ((mm) | 2273 |
좌석 / 서있는 플랫폼의 높이 | h7 ((mm) | 271 |
부가적인 수요 | h9 ((mm) | 780 |
전체 리프트 (H3+H9) | h10 ((mm) | 5280 |
기판 승강장 높이 | h12 ((mm) | 4771 |
화물 포크의 최소 높이 | h13 ((mm) | 50 |
픽업 높이 (H12+1300) | h15 ((mm) | 6071 |
차량 길이 | 1 mm) | 2834 |
포크면까지의 길이 | 2mm) | 1764 |
전체 너비 | b1/b2 ((mm) | 1000/1150 |
포크 크기 | s/e/l ((mm) | 40/100/1070 |
포크 고정 프레임의 너비 | b3 ((mm) | 910 |
포크 캐리의 너비 | b5 ((mm) | 870 |
휠베이스 중간에 있는 지평 | m2 ((mm) | 50 |
팔레트 1000x 1200 가로 포크로 통로 너비 | 아스트 ((mm) | 3105 |
팔레트 800x1200와 함께 골목 너비 | 아스트 ((mm) | 3220 |
미니 튜밍 반지름 | 파도 (mm) | 1570 |
성능 | ||
이동 속도,부하/부하 | (km/h) | 50.8/6.0 |
리틀링 속도, 부하와 부하 없이 (교) | (mm/s) | 140/150 |
가속도, 부하가 있는/무용된 (포크) | (mm/s) | 130/140 |
저속 속도,부하가 있는/무하 (교) | (mm/s) | 240/250 |
저속속도,하중과 함께/무하중 ((포크) | (mm/s) | 130/95 |
올라갈 수 있는 능력,부하가 있는/없은 상태 | (%) | 3/6 |
구동 브레이크 | 전자기 | |
드라이브 | ||
드라이브 모터, 60분 등급 | (kW) | 3 |
S3에서 승강기 등급 15% | (kW) | 5.5 |
배터리 전압/명용 용량 | (V/Ah) | 24/280 |
배터리 무게 (±5%) | (kg) | 270 |
다른 것 | ||
운전 제어 장치의 유형 | AC | |
조작자의 귀에서 소음 수준 | (dB(A)) | ≤ 75 |
Tags: